株式会社シンコウでは、設備を充実させる事で、効率化を進め、安全性を確保しております。



所有設備及び台数 - Owned facilities and the number -
| ラフタークレーン 25tクレーン | 1 台 |
| ラフタークレーン・タダノTR-350M-3 | 1 台 |
| 25tラフター杭抜き仕様 | 1 台 |
| 35tラフター杭抜き仕様 | 1 台 |
| クローラークレーンCCH90.90トンクレーン | 1 台 |
| テレスコピッククレーン 650TLX | 2台 |
| フォークリフト | 4台 |
| 2tトラック | 4台 |
| 4tトラック | 3 台 |
| 4tユニック | 2台 |
| 6tユニック | 1台 |
| 10t 大型トラック | 1 台 |
| 10t 大型ダンプ | 3台 |
| 10t 大型深ダンプ | 1台 |
| KATO HD35V5 0.15㎥ | 1台 |
| コマツ PC30UU-5 0.1㎥ | 1台 |
| コマツ PC30MR-3 | 2台 |
| コマツ PC35MR-5 0.11㎥ | 1台 |
| コマツ PC120-11 0.45㎥ | 2台 |
| コマツ PC120-8-AC 0.45㎥ | 1台 |
| コマツ PC200-11 0.7㎥ | 1台 |
| コマツ PC120-8-AC 0.45㎥ | 1台 |
| コマツ PC138-US-10 0.5㎥ | 1台 |
| コマツ PC200-8N1 0.7㎥ | 1台 |
| コマツ PC200i-10 【ICT対応】 0.7㎥ | 1台 |
| コマツHB205-2 0.7㎥ | 1台 |
| コマツHB210 0.8㎥ | 1台 |
| コマツPC228US-10 | 1台 |
| 日本キャタピラー 305 0.16㎥ | 1台 |
| 日本キャタピラー 314F 0.52㎥ | 2台 |
| 日本キャタピラー 320 CAT 0.7㎥ | 2台 |
| 日本キャタピラー ブルドーザーD6K2LGP | 1台 |
| 日本キャタピラー タイヤショベル 3.3㎥ | 1台 |
| 日立建機 キャリー EG70R | 1台 |
| 日立建機 ホイールローダーZW140-6 | 1台 |
| 日立建機 ZX30U-5B | 1台 |
| 日立建機 ZH120-6 0.45㎥ | 3台 |
| 日立建機 ZX225USRK-7 0.7㎥ | 2台 |
| 日立建機 ZX500 解体仕様機 | 1台 |
| 日立建機 ZX500 解体仕様機(ツーピース・超ロング) | 1台 |
| KOBELCO SK400DLC 解体機仕様機(ツーピース・超ロング) | 2台 |
| KATO HD514-7 0.5㎥ | 1台 |
| KATO HD820-8 0.7㎥ | 2台 |
| アーク抵抗機 | 4台 |
| 各種杭抜道具 | 1 式 |
| 改良機GI130 | 1台 |
| ターニングロール | 10t 1台 3t 1台 |
| AVOLON AG8500 | 1 台 |
| AVOLON CR-330 | 1 台 |
| ティグニー | 1 台 |
| 開先取機 | HK-22TSK 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1300 1台 |
| ポジショナー | 7台 |
| PC30用フォーク | 2台 |
| オートCAD | 1台 |
| パイプローラー | 2 |
| ユニットワーカー | 1台 |
| ウエルダー | 6台 |
| 半自動ウエルダー | 2台 |
| パイプざぐり機 | 1台 |
| コンプレッサー | 2台 |
| TIG溶接機 | 5台 |
| 半自動溶接機 | 15 |
| のこ盤 | 700幅 1台 |
| 多軸穴あけ | 700幅 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| プラズマ溶接機 | 1台 |
| ガウジング | 1台 |
| ホイスト | 2.8t4台 5t1台 |
| 三和K30 | 1台 |
| 三和SKC-40VF | 1台 |
| アポロンAG8500 | 1台 |
| アボロン AG12000 | 1台 |
| アボロン CR350 | 1台 |
| アポロン CR400 | 1台 |
| I M T A 9 0 J / T | 1台 |
| 三和 SKC-40VF | 1台 |
| タグチ 油圧振るい機ディディリドル TM122 0.45㎥ | 1台 |
| MAC 機械式フォーク SP3-30 0.15㎥ | 1台 |
| 飯田 油圧フォーク HS-80L 0.15㎥ | 1台 |
| タグチ 油圧フォーク GV-30L 0.15㎥ | 1台 |
| タグチ 油圧フォークGV-60L0.25㎥ | 1台 |
| タグチ油圧フォークGV-60L0.25㎥ | 1台 |
| 室戸油圧フォークGF-60B0.25㎥ | 1台 |
| 室戸油圧フォークGF-60B0.25㎥ | 1台 |
| タグチ油圧フォークGV-122L0.45㎥ | 1台 |
| タグチ油圧フォークGV-120L0.45㎥ | 1台 |
| タグチ大割圧砕機D-135A 0.45㎥ | 1台 |
| タグチ大割圧砕機MZ-200A(D-212A)0.7㎥ | 1台 |
| NPK大割圧砕機SV250D0.7㎥ | 1台 |
| オカダ大割圧砕機TS-W1200V-H0.7㎥ | 1台 |
| NPK大割圧砕機SV400D1.2㎥・1.6㎥ | 1台 |
| ウエダ ゴミカッター WGK-50 0.15㎥ | 1台 |
| 飯田 エコカッター HC-450PⅡ 0.45㎥ | 1台 |
| オカダ クロスカッター TS-W650XCVB-H 0.7㎥ | 1台 |
| 古河 鉄骨カッター VC220.7㎥ | 1台 |
| オカダ鉄骨カッターTS-WB600CV-H0.7㎥ | 1台 |
| オカダ クロスカッター TS-W900XCV-FH 1.2㎥・1.6㎥ | 1台 |
| 坂戸 クロスカッター SDS400V1.2㎥・1.6㎥ | 1台 |
| NPK小割機G1200.45㎥ | 1台 |
| タグチ小割機MC-2120.7㎥ | 1台 |
| NPK小割機G-18J0.7㎥ | 1台 |
| NPK小割機G-18J0.7㎥ | 1台 |
| NPK小割機G-20MC0.7㎥ | 1台 |
| オカダ小割機OSC200A0.7㎥ | 1台 |
| NPK小割機G2000.7㎥ | 1台 |
| NPK 油圧ブレーカ GH-6 0.45㎥ | 1台 |
| NPK 油圧ブレーカ GH-10 0.7㎥ | 1台 |
| 油圧リフマグ0.7㎥ | 1台 |
| 油圧リフマグ0.45㎥ | 1台 |
| 標準バケツ0.1㎥ 2台 | 1台 |
| 標準バケツ0.7㎥ | 1台 |
| 標準バケツ1.6㎥ | 1台 |
| スケルトンバケツ0.7㎥ 5台 | 1台 |
| 法面バケツ0.1㎥ | 1台 |
| 法面バケツ0.45㎥ | 1台 |
| 法面バケツ0.7㎥ | 3 |
| 細堀バケツ0.1㎥ | 1台 |
| 平爪バケツ0.45㎥ | 1台 |
| タグチ コブラバケット CBRB-122L 0.45㎥ | 1台 |
| ミクロ機械式カプラーML70 0.7㎥ | 1台 |
| 甲南機械式カプラーMKC200H0.7㎥ | 1台 |
| 甲南機械式カプラーMKC100HDM0.45㎥ | 4 |
| 草刈り0.1㎥ | 1台 |
| その他 | 導工具多数所有 |
