株式会社シンコウでは、設備を充実させる事で、効率化を進め、安全性を確保しております。



所有設備及び台数 - Owned facilities and the number -
| ラフタークレーン 25tクレーン | 1 台 |
| ラフタークレーン・タダノTR-350M-3 | 1 台 |
| 25tラフター杭抜き仕様 | 1 台 |
| 35tラフター杭抜き仕様 | 1 台 |
| クローラークレーンCCH90.90トンクレーン | 1 台 |
| テレスコピッククレーン 650TLX | 2台 |
| フォークリフト | 4台 |
| 2tトラック | 4台 |
| 4tトラック | 3 台 |
| 4tユニック | 2台 |
| 6tユニック | 1台 |
| 10t 大型トラック | 1 台 |
| 10t 大型ダンプ | 3台 |
| 10t 大型深ダンプ | 1台 |
| KATO HD35V5 0.15㎥ | 1台 |
| コマツ PC30UU-5 0.1㎥ | 1台 |
| コマツ PC30MR-3 | 2台 |
| コマツ PC35MR-5 0.11㎥ | 1台 |
| コマツ PC120-11 0.45㎥ | 2台 |
| コマツ PC120-8-AC 0.45㎥ | 1台 |
| コマツ PC200-11 0.7㎥ | 1台 |
| コマツ PC120-8-AC 0.45㎥ | 1台 |
| コマツ PC138-US-10 0.5㎥ | 1台 |
| コマツ PC200-8N1 0.7㎥ | 1台 |
| コマツ PC200i-10 【ICT対応】 0.7㎥ | 1台 |
| コマツHB205-2 0.7㎥ | 1台 |
| コマツHB210 0.8㎥ | 1台 |
| コマツPC228US-10 | 1台 |
| 日本キャタピラー 305 0.16㎥ | 1台 |
| 日本キャタピラー 314F 0.52㎥ | 2台 |
| 日本キャタピラー 320 CAT 0.7㎥ | 2台 |
| 日本キャタピラー ブルドーザーD6K2LGP | 1台 |
| 日本キャタピラー タイヤショベル 3.3㎥ | 1台 |
| 日立建機 キャリー EG70R | 1台 |
| 日立建機 ホイールローダーZW140-6 | 1台 |
| 日立建機 ZX30U-5B | 1台 |
| 日立建機 ZH120-6 0.45㎥ | 3台 |
| 日立建機 ZX225USRK-7 0.7㎥ | 2台 |
| 日立建機 ZX500 解体仕様機 | 1台 |
| 日立建機 ZX500 解体仕様機(ツーピース・超ロング) | 1台 |
| KOBELCO SK400DLC 解体機仕様機(ツーピース・超ロング) | 2台 |
| KATO HD514-7 0.5㎥ | 1台 |
| KATO HD820-8 0.7㎥ | 2台 |
| アーク抵抗機 | 4台 |
| 各種杭抜道具 | 1 式 |
| 改良機GI130 | 1台 |
| ターニングロール | 10t 1台 3t 1台 |
| AVOLON AG8500 | 1 台 |
| AVOLON CR-330 | 1 台 |
| ティグニー | 1 台 |
| 開先取機 | HK-22TSK 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1300 1台 |
| ポジショナー | 7台 |
| PC30用フォーク | 2台 |
| オートCAD | 1台 |
| パイプローラー | 2 |
| ユニットワーカー | 1台 |
| ウエルダー | 6台 |
| 半自動ウエルダー | 2台 |
| パイプざぐり機 | 1台 |
| コンプレッサー | 2台 |
| TIG溶接機 | 5台 |
| 半自動溶接機 | 15 |
| のこ盤 | 700幅 1台 |
| 多軸穴あけ | 700幅 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| プラズマ溶接機 | 1台 |
| ガウジング | 1台 |
| ホイスト | 2.8t4台 5t1台 |
| 三和K30 | 1台 |
| 三和SKC-40VF | 1台 |
| アポロンAG8500 | 1台 |
| アボロン AG12000 | 1台 |
| アボロン CR350 | 1台 |
| アポロンCR400 | 1台 |
| I M T A 9 0 J / T | 1台 |
| 三和SKC-40VF | 1台 |
| その他 | 導工具多数所有 |
