常に技術向上を目指し、資格取得など社員育成に力を入れております。
また、お客様への高い品質要求に応える技術をもって仕事に取り組みます。




資格名及び取得者数 - Qualification name and acquirer -
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 2級建築士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 3名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 解体工事施工技士 | 3名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 排水設備工事責任技術者 | 1名 |
| 舗装施工管理技術者 | 1名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
| 移動式クレーン運転士(5t以上) | 4名 |
| クレーンデリック運転士(クレーン限定) | 1名 |
| X線作業 | 1名 |
| 2級とび技能士 | 1名 |
| 2級建設機械整備技能士 | 2名 |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 1名 |
| 建築物石綿含有建材調査者 | 3名 |
| 採石業務管理者 | 1名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種) | 3名 |
| 運行管理者 | 2名 |
| 整備管理者 | 1名 |
| 管理業務主任者 | 1名 |
| 賃金業務取扱主任者 | 1名 |
| マンション管理士 | 1名 |
| アーク溶接 A-3FHV | 9名 |
| ティグ溶接 TN-FVHOP | 8名 |
| ステンレス鋼溶接 TN-FP | 1名 |
| 半自動溶接 SA-3FHVO | 13名 |
| すみ肉溶接 Sfil-FVH | 3名 |
| AW検定 工場溶接 | 1名 |
| AW検定 工事現場溶接 | 1名 |
| 溶接管理技術者(WES) 2級 | 2名 |
| 日本非破壊探査技術者(UT)レベル2 | 2名 |
| 日本非破壊探査技術者(MT)レベル2 | 1名 |
| 日本非破壊探査技術者(PT)レベル2 | 1名 |
| 日本非破壊探査技術者(RT)レベル2 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者1級 | 2名 |
| 鉄骨製作管理技術者2級 | 2名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト技術者 | 1名 |
| 大型自動車運転免許(第1種) | 9名 |
| 大型特殊自動車運転免許(第1種) | 2名 |
| 牽引免許(第1種) | 2名 |
| 初級CAD | 1名 |
| コンクリート造工作物の解体等作業主任者 | 9名 |
| 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 14名 |
| 木造建築物の組立等作業主任者 | 4名 |
| 石綿作業主任者 | 6名 |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 8名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 9名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 9名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4名 |
| 型枠支保工の組立等作業主任者 | 2名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
| ガス溶接作業者 | 23名 |
| 高所作業車運転員(作業床10m以上) | 15名 |
| 移動式クレーン(1t以上5t未満) | 21名 |
| 車両系建設機械運転員(整地等)3t以上 | 21名 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転員(3t以上,自走) | 8名 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 14名 |
| 冷媒回収技術者 | 4名 |
| 玉掛け(つり上げ荷重1t以上のクレーン等) | 25名 |
| フォークリフト運転員(1t以上) | 11名 |
| 不整地運搬車運転員(1t以上) | 3名 |
| 床上操作式クレーン(5t以上) | 8名 |
| クレーン運転員(5t未満)特別教育 | 2名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 20名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 30名 |
| アーク溶接作業員特別教育 | 16名 |
| 研削といし取替作業員 | 19名 |
| 立木の伐木等作業員 | 10名 |
| 電気取扱い作業員(低圧) | 16名 |
| 解体用機械<ブレーカー>運転員(3t未満) | 7名 |
| 移動式クレーン(1t未満) | 5名 |
| 車両系建設機械運転員(整地等)3t未満 | 9名 |
| ローラーの運転者 | 9名 |
| 足場の組立て等作業従事者特別教育 | 9名 |
| 高所作業車運転者(作業床10m未満) | 5名 |
| 第1種酸素欠乏危険作業員 | 20名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業員 | 1名 |
| 石綿使用建築物等解体業務 | 20名 |
| 車両系木材伐出機械(伐木等機械運転) | 1名 |
| デリック運転員(5t未満) | 2名 |
| 巻上機械運転者 巻上装置運転員 | 1名 |
| 玉掛けの業務(つり上げ荷重1t未満のクレーン等) | 4名 |
| フォークリフトの運転員(1t未満) | 1名 |
| ダイオキシン類ばく露危険作業の業務 | 6名 |
| 丸のこ取扱い作業従事者特別教育 | 20名 |
| 粉じん作業に係る特別教育 | 6名 |
| 職長等・安全衛生責任者教育 | 25名 |
| 木造解体作業指揮者 | 4名 |
| 振動工具取扱者 | 8名 |
| 刈払機取扱作業者 | 4名 |
| 保護具着用管理責任者教育 | 9名 |
| 監理技術者講習 | 2名 |
| 登録解体工事講習 | 1名 |
| 化学物質管理者講習に準ずる講習 | 5名 |
| 特車誘導講習 | 7名 |
| 可搬形発電機整備技術者 | 3名 |
| 福祉住環境コーディネーター | 1名 |
